根据《中国科学院院士章程》《中国科学院院士增选工作实施办法(试行)》《中国科学院外籍院士选举办法》等规定,2025年中国科学院选举产生了73名中国科学院院士和27名中国科学院外籍院士。现予公布。
中国科学院
2025年11月21日
| 2025年新当选中国科学院院士名单 | ||||||
| (共73人,分专业学部按姓氏拼音排序) | ||||||
| 数学物理学部14人 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 工作单位 | 研究方向 | ||
| 1 | 戴彧虹 | 53 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 运筹学 | ||
| 2 | 戴子高 | 60 | 中国科学技术大学 | 高能天体物理 | ||
| 3 | 梁作堂 | 60 | 山东大学 | 粒子物理与原子核物理 理论 |
||
| 4 | 刘建亚 | 60 | 山东大学 | 数论 | ||
| 5 | 刘若川 | 44 | 北京大学 | 数论 | ||
| 6 | 刘正猷 | 59 | 武汉大学 | 人工结构物理 | ||
| 7 | 柳卫平 | 62 | 中国原子能科学研究院 | 核天体物理、不稳定核束物理 | ||
| 8 | 彭承志 | 48 | 中国科学技术大学 | 量子信息和量子光学实验研究 | ||
| 9 | 王海斌 | 50 | 中国科学院声学研究所 | 水声学 | ||
| 10 | 王晋军 | 61 | 北京航空航天大学 | 飞行器复杂流动的机理 与控制 |
||
| 11 | 杨坤德 | 50 | 西北工业大学 | 水声学与信息技术 | ||
| 12 | 姚裕贵 | 53 | 北京理工大学 | 凝聚态计算和理论 | ||
| 13 | 张 靖 | 50 | 山西大学 | 超冷原子分子物理 | ||
| 14 | 周兴江 | 58 | 中国科学院物理研究所 | 凝聚态物理实验 | ||
| 化学部11人 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 工作单位 | 研究方向 | ||
| 1 | 陈永胜 | 61 | 南开大学 | 光电能源高分子材料 | ||
| 2 | 郭 林 | 60 | 北京航空航天大学 | 无机固体化学与材料 化学 |
||
| 3 | 胡文平 | 54 | 天津大学 | 有机半导体物理化学 | ||
| 4 | 李 隽 | 62 | 清华大学 | 稀土元素理论无机化学 | ||
| 5 | 骆广生 | 60 | 清华大学 | 微化工科学与技术 | ||
| 6 | 马 丁 | 50 | 北京大学 | 催化化学 | ||
| 7 | 申有青 | 56 | 浙江大学 | 高分子材料 | ||
| 8 | 唐 波 | 60 | 崂山实验室 | 化学传感与成像 | ||
| 9 | 夏海平 | 60 | 南方科技大学 | 元素与金属有机化学 | ||
| 10 | 徐铜文 | 57 | 中国科学技术大学 | 膜化工 | ||
| 11 | 张万斌 | 60 | 上海交通大学 | 有机合成方法 | ||
| 生命科学和医学学部13人 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 工作单位 | 研究方向 | ||
| 1 | 蔡秀军 | 61 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 微创医学、智慧医学 | ||
| 2 | 邓宏魁 | 61 | 北京大学 | 干细胞生物学与再生 医学 |
||
| 3 | 房静远 | 63 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 胃肠癌的防治 | ||
| 4 | 傅向东 | 55 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 植物遗传学 | ||
| 5 | 何舜平 | 62 | 中国科学院水生生物研究所 | 鱼类分类学与系统演化 | ||
| 6 | 胡海岚 (女) |
51 | 浙江大学 | 情绪和社会行为的脑机制 | ||
| 7 | 马克平 | 66 | 中国科学院植物研究所 | 生物多样性保护和生态 系统修复机理 |
||
| 8 | 瞿礼嘉 | 57 | 北京大学 | 植物生殖生物学 | ||
| 9 | 王拥军 | 62 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 脑血管病 | ||
| 10 | 曾木圣 | 57 | 中山大学肿瘤防治中心 | EB病毒感染与致癌 机制 |
||
| 11 | 周 俭 | 57 | 复旦大学附属中山医院 | 肝胆肿瘤临床和基础 研究 |
||
| 12 | 朱 冰 | 53 | 中国科学院生物物理研究所 | 表观遗传学 | ||
| 13 | 朱 兰 (女) |
60 | 中国医学科学院北京协和医院 | 妇科疾病临床医学研究 | ||
| 地学部9人 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 工作单位 | 研究方向 | ||
| 1 | 陈衍景 | 62 | 北京大学 | 矿床形成规律和找矿 预测 |
||
| 2 | 代世峰 | 54 | 中国矿业大学(北京) | 煤地质学 | ||
| 3 | 樊 杰 | 63 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 国土空间与综合人文地理学 | ||
| 4 | 施 闯 | 56 | 北京航空航天大学 | 卫星大地测量学 | ||
| 5 | 唐辉明 | 62 | 中国地质大学(武汉) | 滑坡地质灾害 | ||
| 6 | 王艳芬 (女) |
55 | 中国科学院大学 | 土壤生态学 | ||
| 7 | 张 兵 | 55 | 中国科学院空天信息创新研究院 | 高光谱遥感 | ||
| 8 | 张 强 | 47 | 清华大学 | 大气成分变化与大气环境效应 | ||
| 9 | 朱茂炎 | 61 | 中国科学院南京地质古生物研究所 | 早期生命演化与地层学 | ||
| 信息技术科学部11人 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 工作单位 | 研究方向 | ||
| 1 | 邓云凯 | 62 | 中国科学院空天信息创新研究院 | 星载合成孔径雷达 | ||
| 2 | 何元智 (女) |
50 | 中国人民解放军信息支援部队 | 卫星通信系统科学 | ||
| 3 | 洪 伟 | 62 | 东南大学 | 电磁场与微波技术 | ||
| 4 | 胡德文 | 61 | 中国人民解放军国防科技大学 | 脑认知模式识别 | ||
| 5 | 贾 平 | 60 | 中国科学院长春光学精密机械与物理 研究所 |
空天光学成像与测量 | ||
| 6 | 李树涛 | 52 | 湖南大学 | 信号与信息处理 | ||
| 7 | 刘云浩 | 53 | 清华大学 | 计算机系统结构 | ||
| 8 | 施 毅 | 62 | 南京大学 | 微电子学与固体电子学 | ||
| 9 | 孙洪波 | 55 | 清华大学 | 光学与激光物理 | ||
| 10 | 张艳宁 (女) |
57 | 西北工业大学 | 天基空间环境监测处理 | ||
| 11 | 周志华 | 51 | 南京大学 | 机器学习理论与方法 | ||
| 技术科学部15人 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 工作单位 | 研究方向 | ||
| 1 | 陈小龙 | 60 | 中国科学院物理研究所 | 宽禁带半导体材料 | ||
| 2 | 陈延峰 | 61 | 南京大学 | 超材料及其应用 | ||
| 3 | 方 秦 | 62 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 地下结构抗冲击爆炸 | ||
| 4 | 冯西桥 | 56 | 清华大学 | 生物力学 | ||
| 5 | 林元华 | 53 | 清华大学 | 无机电介质陶瓷及器件 | ||
| 6 | 刘小勇 | 56 | 中国航天科工集团三十一研究所 | 吸气式发动机技术 | ||
| 7 | 鲁军勇 | 46 | 中国人民解放军海军工程大学 | 电磁发射理论与技术 | ||
| 8 | 吕昭平 | 54 | 北京科技大学 | 金属材料 | ||
| 9 | 马 骋 | 61 | 中国人民解放军海军研究院 | 舰艇推进理论与设计 | ||
| 10 | 钱林方 | 63 | 中国兵器工业集团第二○二研究所 | 兵器科学与技术 | ||
| 11 | 舒歌群 | 60 | 中国科学技术大学 | 能源动力系统复合循环 理论 |
||
| 12 | 孙宏斌 | 55 | 清华大学 | 能源互联网 | ||
| 13 | 王 珏 | 63 | 中国运载火箭技术研究院 | 宇航推进理论与工程 | ||
| 14 | 姚仰平 | 64 | 北京航空航天大学 | 岩土力学与工程 | ||
| 15 | 尹周平 | 52 | 华中科技大学 | 先进电子制造装备与 技术 |
||
最近文章

京公网安备 11011302003368号