| 课程名 | 价格 | 详情 |
|---|---|---|
| 零基础R语言绘图课程 | 1888元/年 | 点击查看课程详情 |
| 生信入门基础课程 | 1888元/年 | 点击查看课程详情 |
| 转录组数据挖掘生信课程 | 1888元/年 | 点击查看课程详情 |
| 比较基因组学生信课程 | 1999元/年 | 点击查看课程详情 |
| GWAS生信分析课程 | 2499元/年 | 点击查看课程详情 |
| 遗传进化生信分析课程 | 2999元/年 | 点击查看课程详情 |
| 基因家族生信课程 | 1999元/年 | 点击查看课程详情 |
| 微生物多样性生信分析课程 | 2499元/年 | 点击查看课程详情 |
| 微生物多样性数据挖掘生信课程 | 1888元/年 | 点击查看课程详情 |
| 代谢与蛋白组学生信课程 | 1500元/年 | 点击查看课程详情 |
| 重测序生信分析课程 | 1500元/年 | 点击查看课程详情 |
| ATAC-seq生信课程 | 1500元/年 | 点击查看课程详情 |
| 宏基因组生信分析课程 | 2400元/年 | 点击查看课程详情 |
| 单细胞生信分析课程 | 2400元/年 | 点击查看课程详情 |
| 空间转录组生信分析课程 | 1888元/年 | 点击查看课程详情 |
新年伊始,推出限时套餐优惠活动!
普通会员:3899元/年/人任选4个生信课程
银牌会员:5399元/年/人任选6个生信课程
金牌会员:8399元/年/人任选10个生信课程
铂金会员:9999元/年/人可选所有生信课程
会员套餐除生信课程外另专享:
专享优惠:近万元收费课程免费看,(除生信课程外)
无限回放:直播教学+视频录制,开课后1年观看权限可重复学习
额外折扣:会员套餐学员每增1个套餐外课程可享6折优惠
售后安心:永久售后群,随时交流,不限时长